/ Главная / Городской транспорт, схема движения / Троллейбус
Схема движения Троллейбусов в Одессе
КП "Одесгорэлектротранс"

История развития троллейбусного сообщения
1950-1960 гг. | Период приоритетного развития в городе троллейбусного сообщения: 1950 г. - открыт маршрут №2; 1952 г. - маршрут №3; 1955 г. - маршрут №4. К 1959 г. численность троллейбусного парка составляла 69 машин; в 1959 г. начато строительство троллейбусного депо №1 (ныне его территорию занимает служба энергохозяйства) |
1960-1975 гг. | Дальнейшее развитие троллейбусного и трамвайного хозяйства. В 1961-1963 гг. открыт троллейбусный маршрут №5. Численность троллейбусов в 1964 г. составила 120 машин ЗИУ-5; в 1965 г. открыт маршрут №6; в 1966 - №8; в 1969 - №11 и №14, в 1970 троллейбусный маршрут №12. Кроме того, были введены в эксплуатацию 4 тяговых подстанции, мощностью по 1800 кВт («Ипподромная», «Островидовская», «Новоселовская»), а также передвижная тяговая подстанция, установленная в районе города «Черноморка». Проведен большой объем работ по реконструкции трамвайных путей и троллейбусных сетей. За период 1965 по 1970 гг. протяженность троллейбусных линий увеличилась - на 35,2 км. |
1973 год | Введено в эксплуатацию троллейбусное депо №2 вместимостью 200 машин. |
1975-1985-1990 гг | Период роста темпов развития предприятия и горэлектротранспорта. Общие капиталовложения в развитие хозяйства городского электротранспорта в 1975 г. составили 1507,8 тыс. рублей. К концу 1977 г. организованы маршруты №13 и №7 (троллейбус). |
| Одесское трамвайно-троллейбусное управление (руководители Н.И. Кравченко, СМ. Жовтый) неоднократно выходило победителем в республиканском социалистическом соревновании. За период с 1980-1986 гг. введены в эксплуатацию 70 ед. троллейбусов ЗИУ-9; в 1986 г. - 18 ед. троллейбусов ЗИУ-9. |
1993 год | Троллейбусный парк подвижного состава пополнился новыми комфортабельными сочлененными троллейбусами ЮМЗТ-1 (5 ед.) |
1994-1998 гг. | Период бесплатных перевозок пассажиров гор электротранспортом. Спад в работе предприятия, частая замена руководящего состава. Отсутствие поставок нового подвижного состава; сокращение выпуска транспорта на линию; отсутствие необходимого материально-технического снабжения. |
1999 год | Возобновление платных перевозок пассажиров горэлек-тротранспортом; ОТТУ переименовано в коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс»; начало стабилизации и роста производственных мощностей предприятия, оздоровление нравственного и социального климата в коллективе, возрождение традиций. |
2000 год (сентябрь) | Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» отмечает знаменательные юбилейные даты: 120 лет со дня выпуска конки; 90 лет со дня пуска электрического трамвая; 55 лет со дня выхода на городские магистрали первого троллейбуса. Дни празднования юбилейных дат горэлектротранспорта совпали с проведением в г. Одессе Конференции Международной Ассоциации предприятий городского электротранспорта. А это значит, что городской электротранспорт не утратил своей доминирующей роли в обеспечении качественного транспортного обслуживания населения города. |
2001 год. | Начата модернизация трамвайных вагонов Т-3 с переводом с контактного-реостатной системы управления на транзисторно - импульсную. |
2004 год | Получены 2 новых троллейбуса с транзисторно импульсной системой управления. |
2005 год. | Начата модернизация троллейбусов с установкой нового кузова и переводом системы управления на транзисторно-импульсную. На 01.01.06 модернизировано 5 троллейбусов. В 2005 г. за счет эксплуатации модернизированных трвамваев и троллейбусов получена реальная экономия электроэнергии 2 млн. кВт час. Закончены проектные работы по строительству троллейбусного маршрута по проспекту М. Жукова |
