Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№42 від 25.02.2010р.
Про погодження тарифів на послуги
з утримання будинків та прибудинкових
територій
Відповідно до пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009р. №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», рішення Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1173-V «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у м. Одесі», виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити житлово-будівельним кооперативам, підприємствам, установам та організаціям тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (додаються).
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.02.2005р. №43 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій», у частині погодження тарифів для житлового будинку ЖБК «Ленінський-11».
3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.
Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова
Додаток 1 до рішення
№ з/п | Найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Виконавці послуг | Тарифи за 1 кв.м, грн. у місяць (без ПДВ) | Тарифи на одного мешканця у місяць грн. (з ПДВ) |
1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | ЖБК «Ленінський-11» | 0,690 | |
2 | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель | Два рази на рік | ЖБК «Ленінський-11» | 0,046 | |
3 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного, водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності | ЖБК «Ленінський-11» | 0,542 | |
4 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного, водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | По мірі необхідності | ЖБК «Ленінський-11» | 0,073 | |
5 | Поливання дворів, клумб і газонів | Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період | ЖБК «Ленінський-11» | 0,027 | |
6 | Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води | Постійно | ЖБК «Ленінський-11» | 0,160 | |
7 | Вивезення твердих побутових відходів | Щоденно | ЖБК «Ленінський-11» | - | 6,50 |
| Усього: | | 1,538 | 6,50 |
№ з/п | Найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Виконавці послуг | Тарифи за 1 кв.м, грн. у місяць (без ПДВ) | Тарифи на одного мешканця у місяць грн. (з ПДВ) |
1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,461 | |
2 | Прибирання сходових клітин | Щоденно | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,371 | |
3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівель | Два рази на рік | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,049 | |
4 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного, водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,315 | |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | Постійно | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,090 | |
6 | Дератизація | По мірі необхідності | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,018 | |
7 | Дезінсекція | По мірі необхідності | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,021 | |
8 | Обслуговування димовентиляційних каналів | По мірі необхідності | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,009 | |
9 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного, водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | По мірі необхідності | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,300 | |
10 | Поливання дворів, клумб і газонів | Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,058 | |
11 | Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води | Постійно | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,124 | |
12 | Енергопостачання ліфтів | Постійно | ЖБК «Жовтневий-26» | 0,100 | |
13 | Вивезення твердих побутових відходів | Щоденно | ЖБК «Жовтневий-26» | - | 6,50 |
| Усього: | | | | |
| 1-й поверх | | | 1,726 | 6,50 |
| 2-10-й поверхи | | 1,916 | 6,50 |
№ з/п | Найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Виконавці послуг | Тарифи за 1 кв.м, грн. у місяць (без ПДВ) | Тарифи на одного мешканця у місяць грн. (з ПДВ) |
1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 0,382 | |
2 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного, водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 0,428 | |
3 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного, водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | По мірі необхідності | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 0,084 | |
4 | Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води | Постійно | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 0,107 | |
5 | Вивезення твердих побутових відходів | Щоденно | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | - | 6,50 |
| Усього: | | 1,001 | 6,50 |
№ з/п | Найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Виконавці послуг | Тарифи за 1 кв.м, грн. у місяць (без ПДВ) | Тарифи на одного мешканця у місяць грн. (з ПДВ) |
1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 0,738 | |
2 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного, водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 0,419 | |
3 | Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води | Постійно | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 0,047 | |
4 | Вивезення твердих побутових відходів | Щоденно | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | - | 6,50 |
| Усього: | | 1,204 | 6,50 |
Страница создана: 2010.03.01 20:10