Порівняльний розрахунок надходжень доходів бюджету
м. Одеса на 2007 рік
Код | Доходи місцевих бюджетів | Фактично надійшло за 2005 рік | Показники затверджені місцевими радами на 2006 рік з уточненнями | Фактично надійшло станом на 01.12.2006 року | Очікуване виконання надходжень за 2006 рік | Очікуване виконання надходжень за 2006 рік, % | Темп росту очікуваного за 2006 рік до 2005 року, % | Прогноз на 2007 рік | відхилення прогнозу на 2007 рік до показників, затверджених місцевими радами на 2006 рік | темп зростання, % |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | | |
Разом загальний фонд без трансфертів | 538 233,1 | 797 175,1 | 669 872,5 | 748 002,8 | 93,8 | 139,0 | 1 028 164,1 | 230 989,00 | 129,0 | |
Доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів | 403 787,3 | 511 048,9 | 454 591,9 | 518 347,6 | 101,4 | 128,4 | 627 264,1 | 116 215,20 | 122,7 | |
11010000 | Податок з доходів фізичних осіб (прибутковий податок з громадян) | 317 703,7 | 428 431,9 | 380 671,8 | 430 720,0 | 100,5 | 135,6 | 533 013,1 | 104 581,20 | 124,4 |
| в т.ч. фіксований податок | 10 111,1 | 8 855,5 | 8 138,0 | 9 162,9 | 103,5 | 90,6 | 12 750,0 | 3 894,50 | 144,0 |
14060200 | Плата за ліцензії та сертифікати | 68,4 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | | 20,3 | 0,0 | 0,00 | |
14060300 | Плата за реєстрацію СПД | 922,0 | 950,0 | 945,4 | 1 011,7 | 106,5 | 109,7 | 1 100,0 | 150,00 | 115,8 |
14070000 | Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (крім нафтопродуктів) | 34 281,9 | 35 150,0 | 30 424,0 | 37 403,4 | 106,4 | 109,1 | 38 000,0 | 2 850,00 | 108,1 |
16050000 | Єдиний податок всього, в т.ч.: | 44 901,8 | 41 077,0 | 37 850,0 | 43 921,8 | 106,9 | 97,8 | 50 400,0 | 9 323,00 | 122,7 |
16050100 | Єдиний податок з юридичних осіб | 23 007,2 | 22 576,0 | 20 557,2 | 22 700,0 | 100,5 | 98,7 | 23 850,0 | 1 274,00 | 105,6 |
16050200 | Єдиний податок з фізичних осіб | 21 894,6 | 18 501,0 | 17 292,5 | 21 221,8 | 114,7 | 96,9 | 26 550,0 | 8 049,00 | 143,5 |
22090000 | Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам | 5 207,4 | 4 770,0 | 4 553,0 | 4 976,8 | 104,3 | 95,6 | 4 551,0 | -219,00 | 95,4 |
23030000 | Адміністративні штрафи | 702,1 | 670,0 | 133,8 | 300,0 | 44,8 | 42,7 | 200,0 | -470,00 | 29,9 |
Доходи, що не враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів | 134 445,8 | 286 126,2 | 215 280,6 | 229 655,2 | 687,3 | 1 671,9 | 400 900,0 | 114 773,80 | 140,1 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 6 972,9 | 6 663,1 | 7 991,3 | 8 200,0 | 123,1 | 117,6 | 11 066,2 | 4 403,10 | 166,1 |
13050000 | Плата за землю всього, в т.ч.: | 61 525,1 | 77 294,9 | 68 326,2 | 73 050,0 | 94,5 | 118,7 | 98 426,1 | 21 131,20 | 127,3 |
| податок за землю | 46 053,8 | 52 641,6 | 43 890,5 | 48 000,0 | 91,2 | 104,2 | 61 233,4 | 8 591,80 | 116,3 |
| орендна плата за землю | 15 471,3 | 24 653,3 | 24 435,7 | 25 050,0 | 101,6 | 161,9 | 37 192,7 | 12 539,40 | 150,9 |
14060100 | Податок на промисел | 287,3 | 193,0 | 248,6 | 250,0 | 129,5 | 87,0 | 250,0 | 57,00 | 129,5 |
14060900 | Плата за реєстрацію | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 7,1 | | | 0,0 | 0,00 | |
16010000 | Місцеві податки і збори | 21 605,4 | 22 907,6 | 21 374,2 | 22 475,1 | 98,1 | 104,0 | 23 366,9 | 459,30 | 102,0 |
| у тому числі : | | | | | | | | | |
16010100 | податок з реклами | 652,1 | 741,5 | 790,0 | 800,0 | 107,9 | 122,7 | 868,1 | 126,60 | 117,1 |
16010200 | комунальний податок | 4 045,5 | 4 052,0 | 3 829,7 | 4 052,0 | 100,0 | 100,2 | 4 170,1 | 118,10 | 102,9 |
16010400 | збір за парковку | 3 017,0 | 4 446,6 | 3 434,2 | 3 600,0 | 81,0 | 119,3 | 4 500,0 | 53,40 | 101,2 |
16010500 | ринковий збір | 12 086,4 | 12 200,0 | 11 590,2 | 12 200,0 | 100,0 | 100,9 | 12 200,0 | 0,00 | 100,0 |
16010600 | збір за видачу ордера на квартиру | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 110,0 | 103,1 | 0,0 | -3,00 | 0,0 |
16010700 | курортний збір | 88,8 | 64,0 | 94,2 | 95,0 | 148,4 | 107,0 | 95,0 | 31,00 | 148,4 |
16010900 | збір за виграш на бігах на іподромі | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 2,9 | 362,5 | 362,5 | 0,0 | -0,80 | 0,0 |
16011000 | збір за участь в грі на тоталізаторі | 0,7 | 0,7 | 3,5 | 3,5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -0,70 | 0,0 |
16011100 | збір за використання місцевої символіки | 545,4 | 538,0 | 532,9 | 550,0 | 102,2 | 100,8 | 550,0 | 12,00 | 102,2 |
16011300 | збір за проведення лотерей | -0,1 | 0,0 | 7,3 | 4,4 | | -4 400,0 | 0,0 | 0,00 | |
16011500 | збір за розміщення об'єктів торгівлі | 1 144,7 | 844,0 | 1 067,5 | 1 145,0 | 135,7 | 100,0 | 983,7 | 139,70 | 116,6 |
16011600 | збір з власників собак | 20,9 | 17,0 | 18,3 | 19,0 | 111,8 | 90,9 | 0,0 | -17,00 | 0,0 |
21010300 | Частина прибутку ком.п/п | 2 840,4 | 5 784,8 | 4 498,8 | 4 800,0 | 83,0 | 169,0 | 3 110,4 | -2 674,40 | 53,8 |
21080500 | Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 6,4 | | | 0,0 | 0,00 | |
22080400 | Плата за оренду разом, в т.ч.: | 32 365,9 | 36 629,5 | 33 590,5 | 35 364,7 | 96,5 | 109,3 | 46 009,8 | 9 380,30 | 125,6 |
1 | надходження від оренди приміщень та майна, що надаються в оренду Представництвом по УКВ всього, в т.ч.: | | | | | | | 22 400,0 | 22 400,00 | |
| надходження від оренди майна, приміщень площею 50 кв.м. та зверх 50 кв.м., що знаходяться в комунальній власності (70%) | 26 366,3 | 21 300,0 | 21 780,0 | 22 500,0 | 105,6 | 85,3 | 20 203,0 | -1 097,00 | 94,8 |
| надходження від оренди майна, приміщень площею менше 50 кв.м., що знаходяться в комунальній власності | 1 553,7 | 1 360,0 | 1 577,4 | 1 600,0 | 117,6 | 103,0 | 1 800,0 | 440,00 | 132,4 |
| плата за оренду майна, яке перейде в управління Предстваництва по УКВ від виконавчих оранів Одеської міської ради | | | | | | | 397,0 | 397,00 | |
2 | надходження від оренди цілісних майнових комплексів всього, в т.ч.: | 2 190,6 | 10 519,5 | 7 606,2 | 8 200,0 | 78,0 | 374,3 | 11 453,0 | 933,50 | 108,9 |
| КП "Одесводоканал" | 2 105,2 | 9 869,5 | 6 998,9 | 7 550,0 | 76,5 | 358,6 | 10 800,0 | 930,50 | 109,4 |
| КП "Вера" (2004р. - КП "УВТК") | 85,4 | 650,0 | 607,3 | 650,0 | 100,0 | 761,1 | 653,0 | 3,00 | 100,5 |
3 | плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі (80%) | 2 255,3 | 2 200,0 | 2 288,6 | 2 680,2 | 121,8 | 118,8 | 1 876,0 | -324,00 | 85,3 |
4 | плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового транспорту (100%) | 0,0 | 1 000,0 | 100,3 | 134,5 | 13,5 | | 508,8 | -491,20 | 50,9 |
5 | надходження від оренди берегозахисних споруд (100%) | 0,0 | 250,0 | 238,0 | 250,0 | 100,0 | | 272,0 | 22,00 | 108,8 |
6 | надходження від оренди майна,що на балансі комунальних підприємств (50%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 9 500,0 | 9 500,00 | |
24030000 | Депонентська та кредиторська заборг. | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | | | 0,0 | 0,00 | |
24060000 | Інші надходження разом, з них: | 8 848,8 | 136 653,3 | 79 231,7 | 85 500,0 | 62,6 | 966,2 | 218 670,6 | 82 017,30 | 160,0 |
| кошти від розміщення зовнішньої реклами (85%) | 8 116,0 | 13 115,4 | 12 530,0 | 13 100,0 | 99,9 | 161,4 | 12 070,0 | -1 045,40 | 92,0 |
| надходження плати по договорам за право забудови (100%) | 0,0 | 123 400,0 | 63 401,4 | 69 000,0 | 55,9 | | 206 600,6 | 83 200,60 | 167,4 |
Спеціальний фонд, всього : | 222 029,6 | 377 776,9 | 262 722,9 | 381 935,4 | 605,7 | 562,1 | 534 463,6 | 156 686,70 | 141,5 | |
12020000 | Податок з власників транспортних засобів, 70% | 15 052,1 | 31 100,0 | 18 358,8 | 19 000,0 | 61,1 | 126,2 | 30 000,0 | -1 100,00 | 96,5 |
24061600 | Інші надходження до фондів охорони навкол.природ.серед. | 2 298,9 | 2 000,0 | 2 148,5 | 2 400,0 | 120,0 | 104,4 | 200,0 | -1 800,00 | 10,0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ і організацій | 48 796,0 | 33 859,5 | 47 000,0 | 50 000,0 | 147,7 | 102,5 | 38 905,2 | 5 045,70 | 114,9 |
50080000 | Збір за забруднення навколиш.природ.середовища | 615,9 | 350,0 | 627,7 | 650,0 | 185,7 | 105,5 | 400,0 | 50,00 | 114,3 |
50110000 | Цільові фонди | 4 922,9 | 6 662,0 | 5 167,7 | 6 080,0 | 91,3 | 123,5 | 3 450,0 | -3 212,00 | 51,8 |
Бюджет розвитку місцевих бюджетів | 150 343,8 | 303 805,4 | 189 420,2 | 303 805,4 | 100,0 | 202,1 | 461 508,4 | 157 703,00 | 151,9 | |
21050000 | Надходження дивідендів від участі відповід. териор. громади у статутних фондах субєктів підпр. діяльності | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,00 | |
31030000 | Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власн. територ. громади (Представництво по УКВ) | 58 391,6 | 102 628,1 | 122 306,1 | 125 920,1 | 122,7 | 215,6 | 198 000,0 | 95 371,90 | 192,9 |
31030001 | Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власн. територ. громади (райадміністрації) | 1 675,8 | 0,0 | 83,2 | 83,2 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | |
33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 85 308,8 | 195 392,5 | 62 532,1 | 173 002,1 | 88,5 | 202,8 | 260 398,0 | 65 005,50 | 133,3 |
43010000 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку | 4 944,4 | 5 784,8 | 4 498,8 | 4 800,0 | 83,0 | 97,1 | 3 110,4 | -2 674,40 | 53,8 |
Разом загальний та спеціальний фонди без трансфертів | 760 262,7 | 1 174 952,0 | 932 595,4 | 1 129 938,2 | 96,2 | 148,6 | 1 562 627,7 | 387 675,70 | 133,0 |
Страница создана: 2006.12.18 14:23
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/committee/4864/