Розрахунок податку на доходи фізичних осіб
по м. Одеса на 2007 рік
з/п | Показники | 2005 рік факт | 2006 рік | 2007 рік | ||
Факт І півріччя | Очікується за рік | Прогноз | Темп росту % (7=6/5*100%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ФОП (доход за основним, неосновним місцями роботи та матеріальна допомога) | 3 891 410,0 | 2 256 930,0 | 4 671 913,5 | 5 689 891,8 | 121,8% |
2 | Відрахування до Пенсійного фонду, 5% | 194 570,5 | 112 846,5 | 233 595,7 | 284 494,6 | 121,8% |
3 | Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 1% | 38 914,1 | 22 569,3 | 46 719,1 | 56 898,9 | 121,8% |
4 | ФОП без відрахувань у фонди (гр.1-2-3) | 3 657 925,4 | 2 121 514,2 | 4 391 598,7 | 5 348 498,3 | 121,8% |
5 | Ефективна ставка нарахування податку./базова по новому закону,% | 13,7% / 13% | 13,7% / 13% | 13,7% / 13% | 13,7% / 15% | Х |
6 | Сума податку | 475 530,3 | 275 796,8 | 570 907,8 | 802 274,7 | 140,5% |
7 | Соціальні пільги: | | | | | |
| кількість працівників всього (тис.чол.) | 730,1 | 702,5 | 729,4 | 722,7 | 99,1% |
| кількість отримувачів пільги всього, в т.ч. (тис.чол.) : | 394,6 | 401,4 | 403,5 | 407,6 | 101,0% |
7.1 | що отримують з/пл. < 1,4 прожиткового мінімуму (пункт 6.1.1 Закону) | 376,9 | 382,9 | 384,8 | 388,6 | 101,0% |
7.2 | 150% від пункту 6.1.1 (пункт 6.1.2 Закону) | 15,9 | 16,9 | 17,1 | 17,442 | 102,0% |
7.3 | 200% від пункту 6.1.1 (пункт 6.1.2 Закону) | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,552 | 97,0% |
8 | Втрати податку на доходи від надання соціальних пільг всього, в т.ч.: | 82 633,0 | 56 162,9 | 112 930,4 | 185 110,6 | 163,9% |
8.1 | пільга 1 | | | | | |
в 2004р.(гр.7.1*205мін.з/пл*30%*12місяців*13%ставка податку), в 2005р.: (гр.7.1*262мін.з/пл*50%*12місяців *13% ставка податку), в 2006р.:(гр.7.1*350мін.з/пл*50%(*80%)*12місяців*13% ставка податку) в 2007р.:(гр.7.1*400мін.з/пл*50%*12місяців*15% ставка податку) | 77 023,3 | 52 265,9 | 105 054,4 | 174 574,5 | 166,2% | |
8.2 | пільга 2 | | | | | |
в 2004р.(гр.7.2*205мін.з/пл*30%*150%*12місяців*13%ставка податку), в 2005р.: (гр.7.2*262мін.з/пл*50%*150%*12місяців *13% ставка податку), в 2006р.:(гр.7.2*350мін.з/пл*50%(*80%)*150%*12місяців*13%ставка податку) в 2007р.:(гр.7.2*400мін.з/пл*50%*150%*12місяців*15% ставка податку) | 4 874,0 | 3 460,3 | 7 002,5 | 9 418,7 | 134,5% | |
8.3 | пільга 3 | | | | | |
в 2004р.(гр.7.3*205мін.з/пл*30%*200%*12місяців*13%ставка податку), в 2005р.: (гр.7.3*262мін.з/пл*50%*200%*12місяців *13% ставка податку), в 2006р.:(гр.7.3*350мін.з/пл*50%(*80%)*200%*12місяців*13% ставка податку) в 2007р.:(гр.7.3*400мін.з/пл*50%*200%*12місяців*15% ставка податку) | 735,7 | 436,8 | 873,6 | 1 117,4 | 127,9% | |
9 | Податок на доходи фізичних осіб з врахуванням втрат від застосування соціальних пільг (гр.6-гр.8) 11010100 | 391 526,5 | 223 797,9 | 512 147,3 | 617 164,1 | 120,5% |
10 | Фіксований податок (90%) 11010400 | 13 481,5 | 6 467,9 | 12 700,0 | 17 000,0 | 133,9% |
Фіксований податок (відрахування до бюджету міста) | 10 111,1 | 4 850,9 | 9 525,0 | 12 750,0 | | |
11 | Сума податку з доходів фізичних осіб у вигляді штрафів або призів, азартних ігор 11010600 | 189,9 | 381,7 | 800,0 | 960,0 | 120,0% |
12 | Податок з доходів фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності 11010200 | 4 607,2 | 4 240,8 | 6 000,0 | 7 260,0 | 121,0% |
13 | Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті 11010300 | 2 863,9 | 2 574,1 | 4 700,0 | 5 500,0 | 117,0% |
14 | Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності 11011100 | 10 874,3 | 8 353,9 | 12 000,0 | 14 400,0 | 120,0% |
15 | Податок з доходів фізичних осіб-військовослужбовців 11010800 | 33 563,0 | 18 094,3 | 40 000,0 | 44 400,0 | 111,0% |
16 | Додаткові доходи від детенізації | | | | 4 000,0 | |
17 | РАЗОМ ПОДАТОК НА ДОХОДИ (контингент) | 457 106,3 | 263 910,6 | 588 347,3 | 710 684,1 | 120,8% |
| відрахування до бюджету міста 75% | 342 829,8 | 197 933,0 | 441 260,5 | 533 013,1 | 120,8% |
| відрахування до бюджету міста 75% (без військовослужбовців Держ.б-т) | 317 657,5 | | | | |
Страница создана: 2006.12.18 14:31