Розрахунок фіксованого податку
по м.Одеса на 2007 рік
| (грн.) | |||||||||||||
№ з/п | Назва ринку | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | прогноз на 2007 рік | ||||||||
Кількість діючих патентів | Сума податку за рік | Кількість діючих патентів | Сума податку за рік | Кількість діючих патентів | Сума податку за рік | Сума податку факт 6 місяців | Очікуване рік | Кількість діючих патентів | Розмір ставки податку | Прогнозуєма сума податку за 2007 рік | ||||
Кількість діючих патентів | Розмір діючої ставки податку | Сума податку за рік | ||||||||||||
1 | Новий | 541 | 153,2 | 552 | 125,1 | 564 | 137,5 | 69,5 | 518 | 70 | 351,9 | 501 | 100 | 347,2 |
2 | Северний | 912 | 439 | 743 | 244 | 758 | 316 | 158,9 | 724 | 70 | 534,0 | 710 | 100 | 615,2 |
3 | Восточний | 102 | 73,4 | 87 | 47 | 89 | 74,8 | 37,4 | 89 | 70 | 66,1 | 89 | 100 | 944,3 |
4 | СП"Літучий Голандець" | 469 | 61,7 | 320 | 49,6 | 335 | 61,4 | 33,8 | 299 | 50 | 132,3 | 294 | 100 | 181,3 |
5 | Старокінний ринок | 514 | 138,6 | 404 | 71,7 | 402 | 79,4 | 42,8 | 199 | 50 | 80,1 | 190 | 100 | 124,2 |
6 | ОРР "Слободський" | 233 | 24,8 | 237 | 24,3 | 234 | 33 | 16,6 | 161 | 40 | 87,9 | 143 | 60 | 87,6 |
7 | ринок "Будівельний" | 115 | 91,4 | 75 | 51,7 | 67 | 43,2 | 21,4 | 55 | 70 | 36,9 | 50 | 100 | 49,6 |
8 | Южний | 601 | 369,4 | 563 | 340,2 | 595 | 355,4 | 176,4 | 706 | 70 | 397,4 | 642 | 100 | 409,3 |
9 | Одес.торг.дом | 2170 | 1474,6 | 419 | 142,7 | 440 | 166,8 | 95,4 | 453 | 70 | 272,8 | 445 | 100 | 275,2 |
10 | Черноморец | 192 | 97,9 | 205 | 147,6 | 206 | 197,8 | 93,1 | 215 | 80 | 192,2 | 204 | 100 | 216,4 |
11 | КП"Привоз" | 991 | 478,2 | 1229 | 539,8 | 1244 | 619,1 | 288,1 | 1112 | 70 | 767,9 | 1080 | 100 | 889,0 |
12 | Черемушки(змінено назву на ООО"Базік К" | 409 | 281,6 | 498 | 284,5 | 495 | 262,1 | 123 | 435 | 70 | 238,4 | 432 | 100 | 364,3 |
13 | Ветеран | 906 | 430 | 1003 | 407,1 | 1017 | 451,2 | 231,5 | 875 | 70 | 706,9 | 816 | 100 | 758,2 |
14 | Малиновський | 908 | 1026,2 | 1214 | 1005 | 1215 | 920,6 | 409,1 | 1088 | 70 | 815,4 | 1078 | 100 | 472,1 |
15 | Інші ринки | 6021 | 5788,8 | 8688 | 7391,8 | 11028 | 8453,8 | 4217 | 9404 | 60 | 8 894,5 | 9486 | 100 | 8 792,1 |
Разом | 15084 | 13392,1 | 16237 | 13162,0 | 18689 | 14615,9 | 7196,5 | 16333,0 | | 13 574,7 | 16160 | | 18 888,9 |
Страница создана: 2006.12.18 14:41