Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№127 від 12.06.2014
Про внесення на розгляд Одеської міської
ради проекту рішення «Про надання згоди
на списання з балансу комунального
підприємства «Міськзелентрест» основних
засобів»
Відповідно до ст.ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013 р. № 3333-VI, у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Міськзелентрест», виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Міськзелентрест» основних засобів» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
Міський голова Г. Труханов
Керуюча справами О. Оніщенко
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№127 від 12.06.2014
Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Міськзелентрест» основних засобів
Відповідно до ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013 р. № 3333-VI, у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Міськзелентрест», Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на списання з балансу комунального підприємства «Міськзелентрест» основних засобів, непридатних до використання, згідно з переліком (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.
Міський голова Г. Труханов
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
Керуюча справами О. Оніщенко
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
№
ПЕРЕЛІК
майна комунального підприємства «Міськзелентрест», що підлягає списанню
№ з/п | Найменування | Інвентарний № | Рік випуску | Кіль-кість (шт.) | Вартість (грн) | Балансова вартість (грн) | % зносу | Сума зносу (грн) | Залишко-ва вартість (грн) |
1 | Кущоріз 235 R | 712 | 2006 | 1 | | 4237,50 | 100 | 4237,50 | 0,00 |
2 | Кущоріз 235 R | 711 | 2006 | 1 | | 4237,50 | 100 | 4237,50 | 0,00 |
3 | Висоторіз | 1020 | 2005 | 1 | | 4070,00 | 100 | 4070,00 | 0,00 |
4 | Газонокосарка Castelqarden XS48G | 1091420а | 2010 | 1 | | 3291,73 | 45 | 1486,17 | 1805,56 |
5 | Мотокоса бенз. Viper | 1121417 | 2010 | 1 | | 640,00 | 100 | 640,00 | 0,00 |
6 | Мотокоса бенз. Viper | 1121418 | 2010 | 1 | | 640,00 | 100 | 640,00 | 0,00 |
7 | Бензопила 440е | 1121416 | 2010 | 1 | | 640,00 | 100 | 640,00 | 0,00 |
8 | Ящик озеленювача | 483 | 1997 | 1 | | 1234,00 | 100 | 1234,00 | 0,00 |
9 | Газонокосарка Castelqarden 3,0 | 1121258 | 2008 | 1 | | 832,00 | 100 | 832,00 | 0,00 |
10 | Бензопила RBK 3735 4501360 | 1121514 | 2012 | 1 | | 832,50 | 99 | 832,50 | 0,00 |
11 | Висоторіз | 1019а | 2005 | 1 | | 4070,00 | 100 | 4070,00 | 0,00 |
12 | Кущоріз 235 | 38 | 2005 | 1 | | 3010,83 | 100 | 3010,83 | 0,00 |
13 | Кущоріз | 555 | 2004 | 1 | | 4105,83 | 100 | 4105,83 | 0,00 |
14 | Мотокоса KLBC330C promo | 1091421 | 2010 | 1 | | 603,75 | 100 | 603,75 | 0,00 |
15 | Мотокоса ВС-35 | 00884 | 2013 | 1 | | 1104,17 | 100 | 1104,17 | 0,00 |
16 | Мотокоса Craft 1300 | 1121253 | 2008 | 1 | | 830,00 | 100 | 830,00 | 0,00 |
17 | Мотокоса Craft 1300 | 1121254 | 2008 | 1 | | 830,00 | 100 | 830,00 | 0,00 |
18 | Мотокоса бенз. Viper | 1121410 | 2010 | 1 | | 640,00 | 100 | 640,00 | 0,00 |
19 | Мотокоса бенз. Viper | 1121411 | 2010 | 1 | | 640,00 | 100 | 640,00 | 0,00 |
20 | Бензомотопили | 1121414 | 2010 | 3 | | 1920,00 | 100 | 1920,00 | 0,00 |
21 | Мотокоса бенз. Viper | 1121409 | 2010 | 1 | | 640,00 | 100 | 640,00 | 0,00 |
22 | Садовий пилосос 441 SOLO | 1061266 | 2008 | 1 | | 2076,28 | 97 | 2018,04 | 58,24 |
23 | Мотокоса SOLO, V-40 | 6012 | 2007 | 1 | | 2333,14 | 91 | 2131,09 | 202,05 |
24 | Газонокосилка Castelqarden XS48G | 1091420 | 2010 | 1 | | 1666,73 | 73 | 1215,32 | 451,41 |
25 | Газонокосилка | 37 | 2005 | 1 | | 2750,00 | 100 | 2750,00 | 0,00 |
26 | Кущоріз 235 | 40 | 2005 | 1 | | 3010,83 | 100 | 3010,83 | 0,00 |
27 | Кущоріз | 39 | 2005 | 1 | | 4888,33 | 100 | 4888,33 | 0,00 |
28 | Газонокосилка бенз. Castelqarden XS48G | 1061345 | 2008 | 1 | | 1336,71 | 85 | 1141,78 | 194,93 |
29 | Мотоблок МБ-2с | 1216а | 2006 | 1 | | 5610,00 | 100 | 5610,00 | 0,00 |
30 | Підмітаючий пристрій | 1522 | 2006 | 1 | | 27958,00 | 100 | 27958,0 | 0,00 |
31 | Мотовоз духовка SOLO 472 | 6013 | 2007 | 1 | | 2133,09 | 91 | 1948,62 | 184,47 |
32 | Липа | 1081277 | 2008 | 4 | 292,0 | 1167,92 | 77 | 895,20 | 272,78 |
33 | Акація | 1081273 | 2008 | 22 | 255,0 | 5610,00 | 79 | 4444,15 | 1165,84 |
34 | Катальпа | 1081404 | 2008 | 6 | 256,95 | 1541,70 | 66 | 1022,43 | 519,29 |
35 | Клен | 1041400 | 2008 | 41 | 290,00 | 11890,20 | 70 | 8281,09 | 3609,11 |
36 | Каштан | 1081380 | 2008 | 4 | 480,00 | 1920,00 | 100 | 1920,00 | 0,00 |
37 | Клен | 1081276 | 2008 | 27 | 290,00 | 7830,11 | 77 | 6001,20 | 1828,91 |
38 | Платан | 1081275 | 2008 | 24 | 425,00 | 10200,0 | 78 | 7951,46 | 2248,65 |
39 | Акація | 1081371 | 2008 | 27 | 345,46 | 9327,42 | 70 | 6526,71 | 2806,73 |
40 | Клен кулястий | 1081402 | 2008 | 2 | 650,00 | 1300,00 | 66 | 861,98 | 438,02 |
41 | Софора | 1081361 | 2008 | 6 | 583,39 | 3500,30 | 71 | 2489,34 | 1051,01 |
42 | Софора | 1121403 | 2009 | 49 | 310,00 | 15189,80 | 58 | 8853,62 | 6336,17 |
43 | Ясень | 1081377 | 2008 | 7 | 290,00 | 2030,03 | 70 | 1420,58 | 609,45 |
44 | Клен гостролистий | 1081376 | 2008 | 5 | 290,00 | 1450,02 | 70 | 1014,63 | 435,39 |
45 | Ясень | 1081403 | 2008 | 24 | 290,00 | 6960,18 | 67 | 4666,48 | 2293,71 |
46 | Липа | 1081381 | 2008 | 19 | 291,09 | 5530,65 | 70 | 3870,04 | 1660,62 |
47 | Софора | 1081274 | 2008 | 10 | 310,00 | 3099,96 | 77 | 2375,93 | 724,03 |
48 | Бензоножиці HS 81Т в зборі | 1121408 | 2007 | 1 | | 1951,67 | 100 | 1951,67 | 0,00 |
49 | Бензопила Husqvarna X340 | 529 | 2000 | 1 | | 1305,50 | 78 | 1021,40 | 285,10 |
50 | Бензопила Husqvarna X372 | 1154 | 2005 | 1 | | 4061,67 | 100 | 4061,67 | 0,00 |
51 | Бензопила Husqvarna X340 | 06 | 2002 | 1 | | 1332,50 | 100 | 1332,50 | 0,00 |
52 | Бензопила Husqvarna X372 | 10 | 2002 | 1 | | 5660,00 | 100 | 5660,00 | 0,00 |
53 | Бензопила Husqvarna X372 | 1121405 | 2010 | 1 | | 8796,67 | 62 | 5447,95 | 3348,72 |
54 | Бензопила Husqvarna X372 | 1121421 | 2010 | 1 | | 8025,00 | 47 | 3807,00 | 4218,00 |
55 | Бензопила Husqvarna X372 | 27а | 2004 | 1 | | 5552,50 | 100 | 5552,50 | 0,00 |
56 | Бензопила Husqvarna X340 | 1018 | 2005 | 1 | | 4200,00 | 80 | 3375,77 | 824,23 |
57 | Бензопила Husqvarna X372 | 1034 | 2005 | 1 | | 4061,67 | 100 | 4061,67 | 0,00 |
58 | Комп’ютер CELERO N-420/512МВ | 1091195 | 2008 | 1 | | 2750,00 | 100 | 2750,00 | 0,00 |
59 | Драбина універсальна | 1061357 | 2008 | 1 | | 1424,79 | 89 | 1261,47 | 163,32 |
60 | Стіл | 257 | 2004 | 1 | | 345,00 | 71 | 245,00 | 100,00 |
61 | Стілець | 284 | 2004 | 1 | | 49,17 | 100 | 49,17 | 0,00 |
62 | Стілець | 548 | 2004 | 1 | | 49,17 | 39 | 19,17 | 10,00 |
63 | Шафа | 214 | 2004 | 1 | | 475,00 | 100 | 475,00 | 0,00 |
64 | Саджалка | 614а | 1982 | 1 | | 1,0 | 100 | 1,00 | 0,00 |
65 | Насосна станція | 582 | 1988 | 1 | | 9271,00 | 47 | 4391,01 | 4879,99 |
66 | Бойлер | 580 | 1990 | 1 | | 10866,00 | 100 | 10866,0 | 0,00 |
67 | Витяжний пристрій | 404-А | 1982 | 1 | | 1,0 | 100 | 1,0 | 0,00 |
68 | Бензопила «Урал» | 16 | 2002 | 1 | | 983,33 | 100 | 983,33 | 0,00 |
69 | Газонокосарка | 14 | 2002 | 1 | | 1032,50 | 100 | 1032,50 | 0,00 |
70 | Бензопила 257 | 16-а | 2002 | 1 | | 2489,16 | 100 | 248,16 | 0,00 |
71 | Термовентиля-тор | 32-а | 2004 | 1 | | 129,17 | 100 | 129,17 | 0,00 |
72 | Термовентиля-тор | 32 | 2004 | 1 | | 129,16 | 100 | 129,16 | 0,00 |
73 | Теплотраса | 521 | 1988 | 1 | | 3 886,00 | 45 | 1748,93 | 2137,07 |
74 | Теплотраса | 414а | 1982 | 1 | | 1,0 | 100 | 1,00 | 0,00 |
75 | Оранжерея плівкова | 341а | 1982 | 1 | | 1,0 | 100 | 1,00 | 0,00 |
76 | Навіс при матеріальному складі | 383а | 1982 | 1 | | 1,0 | 97 | 1,00 | 0,00 |
77 | Мотопила ланцюгова SOLO/хобі/1,4кВТ/1,9к.с. | 1121264 | 2008 | 1 | | 830,00 | 94 | 830,00 | 0,00 |
78 | Механічний плуг | 5214 | 2003 | 1 | | 1125,00 | 96 | 1125,00 | 0,00 |
79 | Бетономішалка | 581 | 1990 | 1 | | 2635,0 | 94 | 2635,00 | 0,00 |
80 | Заправний вузол | 507 | 1989 | 1 | | 5831,00 | 93 | 5405,18 | 425,82 |
81 | Заправний ПТМЗ-2 | 533-а | 1989 | 1 | | 1323,00 | 91 | 1202,93 | 120,07 |
82 | Електротель-фер | 854 | 1993 | 1 | | 171,00 | 100 | 171,00 | 0,00 |
83 | Душові | 405 | 1991 | 1 | | 4886,00 | 45 | 2199,02 | 2686,98 |
84 | Бензопила 440е(15*325) | 1121415 | 2010 | 1 | | 640,00 | 100 | 640,00 | 0,00 |
85 | Бензоріз | 456 | 1996 | 1 | | 971,00 | 100 | 971,00 | 0,00 |
86 | Верстат для формування цеглини | 343 | 1993 | 1 | | 6165,00 | 100 | 6165,00 | 0,00 |
87 | Газонокосарка Т434 1,25кВт 3-лоп. нож. | 1121451 | 2011 | 1 | | 1539,17 | 23 | 358,12 | 1181,05 |
88 | Газонокосарка Т434 1,25кВт 3-лоп. нож. | 1121452 | 2011 | 1 | | 1539,17 | 23 | 358,12 | 1181,05 |
89 | Газонокосарка Т434 1,25кВт 3-лоп. нож. | 1121453 | 2011 | 1 | | 1539,16 | 23 | 358,12 | 1181,05 |
90 | Газонокосарка Т434 1,25кВт 3-лоп. нож. | 1121454 | 2011 | 1 | | 1539,17 | 23 | 358,12 | 1181,05 |
91 | Стелаж не пов'язаний | 5046 | 2003 | 1 | | 667,62 | 100 | 667,62 | 0,00 |
92 | Прилавок на тумбі | 704 | 2003 | 1 | | 613,12 | 73 | 448,82 | 164,30 |
93 | Прилавок на тумбі | 703 | 2003 | 1 | | 613,12 | 100 | 613,12 | 0,00 |
94 | Прилавок на тумбі | 738 | 2003 | 1 | | 648,55 | 100 | 648,55 | 0,00 |
95 | Морозильна скриня | 5207 | 2003 | 1 | | 1250,00 | 100 | 1250,00 | 0,00 |
96 | Вітрина холодильна | 5208 | 2003 | 1 | | 1166,66 | 100 | 1166,66 | 0,00 |
97 | Вітрина холодильна | 33/1 | 2004 | 1 | | 2897,00 | 100 | 2897,00 | 0,00 |
98 | Шафа холодильна | 5213 | 2003 | 1 | | 1416,67 | 100 | 1416,67 | 0,00 |
99 | Пристрій пам’яті USB Flash Drive 1 GB *Scandisk* | 1121353 | 2008 | 1 | | 482,50 | 98 | 472,50 | 0,00 |
100 | Блок живлення АТХ 330W | 1121349 | 2008 | 1 | | 142,08 | 100 | 142,08 | 0,00 |
101 | Диспансер Hot Frost V116 | 1121268 | 2008 | 1 | | 800,00 | 100 | 800,00 | 0,00 |
102 | Джерело безперебійного живлення «Powercom BNT 800» | 1121351 | 2008 | 1 | | 322,50 | 100 | 322,50 | 0,00 |
103 | Концентратор SWITCH | 1121190 | 2008 | 1 | | 96,25 | 100 | 96,25 | 0,00 |
104 | Крісло коричневе обертове | 1121509 | 2012 | 1 | | 2082,50 | 100 | 2082,50 | 0,00 |
105 | Крісло офісне | 1121352 | 2008 | 1 | | 180,00 | 100 | 180,00 | 0,00 |
106 | Крісло чорне обертове | 1121508 | 2012 | 1 | | 932,50 | 100 | 932,50 | 0,00 |
107 | Меблі м’які | 291/1 | 1991 | 1 | | 74,66 | 100 | 74,66 | 0,00 |
108 | Меблі м’які | 291/2 | 1991 | 1 | | 74,66 | 100 | 74,66 | 0,00 |
109 | Меблі м’які | 291/3 | 1991 | 1 | | 74,66 | 100 | 74,66 | 0,00 |
110 | Меблі м’які | 291/4 | 1991 | 1 | | 74,66 | 100 | 74,66 | 0,00 |
111 | Меблі м’які | 291/5 | 1991 | 1 | | 74,66 | 100 | 74,66 | 0,00 |
112 | Меблі м’які | 291/6 | 1991 | 1 | | 74,66 | 100 | 74,66 | 0,00 |
113 | Скульптура лев | 250 | 1982 | 1 | | 1,0 | 100 | 1,00 | 0,00 |
114 | Телефон | 66/1 | 2004 | 1 | | 33,34 | 100 | 33,34 | 0,00 |
115 | СЕ Телефон 9120 | 168 | 2003 | 1 | | 45,83 | 100 | 45,83 | 0,00 |
116 | Пристрій пам'яті USB Flash2048 МВ | 1121189 | 2008 | 1 | | 137,50 | 100 | 137,50 | 0,00 |
117 | Контейнер | 5242 | 2003 | 1 | | 333,33 | 100 | 333,33 | 0,00 |
118 | Верстат заточувальний И-61 | 36 | 1990 | 1 | | 1,0 | 100 | 1,00 | 0,00 |
119 | Верстат фрезерний | 35 | 1969 | 1 | | 1,0 | 100 | 1,00 | 0,00 |
120 | Культиватор | 320 | 1992 | 1 | | 53,60 | 87 | 46,62 | 6,95 |
121 | Плуг | 404 | 1994 | 1 | | 350,00 | 69 | 242,31 | 107,69 |
122 | Верстат свердлильний | 293 | 1991 | 1 | | 2425,00 | 89 | 2165,28 | 259,72 |
123 | Верстат токарний | 52 | 1969 | 1 | | 1,0 | 100 | 1,00 | 0,00 |
124 | Культиватор | 321 | 1992 | 1 | | 53,60 | 87 | 46,62 | 6,98 |
125 | Культиватор | 391 | 1994 | 1 | | 1608,00 | 100 | 1608,00 | 0,00 |
126 | Екскаватор ЄО-3326 | 251а | 1992 | 1 | | 11373,00 | 100 | 11373,0 | 0,00 |
127 | МТЗ 80 | 209 | 1988 | 1 | | 1040,00 | 100 | 1040,00 | 0,00 |
128 | ГАЗ 33072 | 327 | 1993 | 1 | | 4538,00 | 100 | 4538,00 | 0,00 |
129 | ЗІЛ 45021 | 190 | 1988 | 1 | | 1931,00 | 100 | 1931,00 | 0,00 |
130 | ЗІЛ-130 | 465а | 1986 | 1 | | 1,00 | 100 | 1,00 | 0,00 |
131 | ЗІЛ-130 | 171 | 1984 | 1 | | 190,00 | 100 | 190,00 | 0,00 |
132 | ВАЗ 21093 | 464 | 1997 | 1 | | 8322,17 | 100 | 8322,17 | 0,00 |
Секретар ради О. Бриндак
Страница создана: 2014.06.19 14:12