Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 353 від 27.11.2014
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 59-Д, для ОК МЖСТ “Дом”
Відповідно до пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити обслуговуючому кооперативу МЖСТ «Дом» тарифи на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 59-Д (додаються).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.06.2012 р. № 189 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 59-Д, для
ОК МЖСТ «Дом».
3. Обслуговуючому кооперативу МЖСТ «Дом» довести це рішення у встановленому порядку до відома відповідних споживачів.
4. Це рішення набуває чинності з дати його прийняття.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б.
Міський голова Г. Труханов
Керуюча справами О. Оніщенко
№ з/п | Структура тарифу (найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Розмір тарифу за 1 кв.м на місяць, грн (з ПДВ) |
1 | Прибирання сходових кліток | Щоденно | 0,708 |
2 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | 0,676 |
3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі | Два рази на рік | 0,069 |
4 | Вивезення побутових відходів | Щоденно | 0,145 |
5 | Технічне обслуговування ліфтів | Постійно | 0,137 |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові – по мірі необхідності | 0,159 |
7 | Поливання дворів, клумб і газонів | Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період | 0,078 |
8 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | Постійно | 0,208 |
9 | Енергопостачання ліфтів | Постійно | 0,131 |
10 | Дератизація | По мірі необхідності | 0,057 |
11 | Дезінсекція | По мірі необхідності | 0,048 |
12 | Обслуговування димовентиляційних каналів | По мірі необхідності | 0,035 |
13 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | По мірі необхідності у зимовий період | 0,040 |
14 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, розміщених на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (зокрема спортивних, дитячих та інших майданчиках) | По мірі необхідності | 1,029 |
Усього | 3,520 |
Страница создана: 2014.12.02 12:48