Розпорядження
Одеського міського голови
№ 915 від 18.10.2018 р.
Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 34 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 28 вересня 2018 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:
1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 46-и громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 525 900 (п’ятсот двадцять п’ять тисяч дев’ятсот) грн згідно зі списками (додатки 1-5).
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 525 900 (п’ятсот двадцять п’ять тисяч дев’ятсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної грошової допомоги.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
Г. Труханов
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги | Сума (грн) |
1. | Баженова Ніна Миколаївна | 17 000 |
2. | Одайнік Валентина Володимирівна | 17 000 |
3. | Рукосуєва Тетяна Георгіївна | 17 700 |
4. | Тємцунік Олег Пантелійович | 8 000 |
5. | Харков Григорій Васильович | 17 000 |
6. | Чумляр Віталій Іванович | 8 000 |
Всього: 84 700 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги | Сума (грн) |
1. | Віскун Ірина Михайлівна | 15 000 |
2. | Калініченко Федір Михайлович | 17 700 |
3. | Мокан Світлана Володимирівна | 10 000 |
4. | Шалига Анатолій Юрійович | 9 000 |
Всього: 51 700 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги | Сума (грн) |
1. | Чуйко Віра Олексіївна | 15 000 |
Всього: 15 000 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги | Сума (грн) |
1. | Андреєва Вікторія Володимирівна | 17 700 |
2. | Борічев Олександр Олександрович | 17 700 |
3. | Гуріненко Наталія Антонівна | 17 700 |
4. | Єршова Людмила Василівна | 15 000 |
5. | Завгородня Валентина Іванівна | 17 700 |
6. | Карпенко Олександра Дем’янівна | 8 000 |
7. | Лугіна Анжеліка Євгеніївна | 11 000 |
8. | Малацковський Василь Артемович | 10 000 |
9. | Машинський Григорій Степанович | 10 000 |
10. | Міщенко Михайло Михайлович | 10 000 |
11. | Орлянська Інга Миколаївна | 5 900 |
12. | Павловська Єлизавета Миколаївна | 6 500 |
13. | Пашков Віктор Михайлович | 10 000 |
14. | Понятенко Павло Ілліч | 17 700 |
15. | Руснак Євгенія Юріївна | 7 000 |
16. | Синькевич Галина Анатоліївна | 17 700 |
17. | Скрицька Февронія Леонтіївна | 17 700 |
18. | Суходольський Анатолій Анатолійович | 7 000 |
19. | Янковська Євдокія Терентіївна | 8 000 |
20. | Яровенко Михайло Анатолійович | 8 000 |
Всього: 240 300 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги | Сума (грн) |
1. | Буднік Інна Петрівна | 7 000 |
2. | Вдовиченко Христина Олександрівна | 10 000 |
3. | Величай Антоніна Іванівна | 8 500 |
4. | Востров Юрій Георгійович | 8 000 |
5. | Діденко Раїса Пателіївна | 15 000 |
6. | Євтушевський Олексій Олександрович | 7 000 |
7. | Кириченко Тетяна Георгіївна | 7 000 |
8. | Коношенко Віра Олександрівна | 7 000 |
9. | Панченко Віра Василівна | 6 000 |
10. | Ротар Анатолій Миколайович | 10 000 |
11. | Степова Тамара Яківна | 6 000 |
12. | Тюркіна Леоніла Григорівна | 8 000 |
13. | Фрідман Анжела Яківна | 10 000 |
14. | Хмельяніна Наталя Василівна | 7 000 |
15. | Царенко Валентина Іванівна | 17 700 |
Всього: 134 200 |
Страница создана: 2018.10.22 12:40