Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№160 від 14.02.2008р.
Про затвердження плану розподілу загальної жилої площі,
яка буде отримана Одеською міською радою у 2008 році
Розглянувши звернення управління капітального будівництва Одеської міської ради стосовно плану розподілу загальної жилої площі, яка буде отримана Одеською міською радою у 2008 році, з метою планомірного розподілу її серед громадян, які потребують поліпшення житлових умов, керуючись статтями 42, 43 Житлового кодексу України, статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти до відома, що у 2008 році планується надходження до Одеської міської ради для розподілу 30721,46 м2 загальної жилої площі.
2. Затвердити план розподілу загальної жилої площі, яка буде отримана Одеською міською радою в 2008 році (додається).
3. Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради (Стас І.І.):
3.1 Забезпечити надходження загальної жилої площі, яку планується отримати Одеською міською радою у 2008 році.
3.2 Розподіл житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, проводити відповідно до вимог чинного житлового законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.
Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова
№ з/п | Назви організацій, установ та підприємств | Кількість м2 | Прим. |
1. | Районним адміністраціям Одеської міської ради для відселення сімей з аварійних жилих будинків | 14554,26 | |
2. | Районним адміністраціям Одеської міської ради для забезпечення житлом інвалідів війни, у тому числі інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи | 600 400 | |
3. | Районним адміністраціям Одеської міської ради для забезпечення житлом сімей загиблих воїнів | 400 | |
4. | Районним адміністраціям Одеської міської ради для відселення хворих на відкриту форму туберкульозу | 400 | |
5. | Районним адміністраціям Одеської міської ради для багатодітних сімей, які мають 5 та більше дітей | 600 | |
6. | Районним адміністраціям Одеської міської ради для надання дітям-сиротам | 1350 | |
7. | Районним адміністраціям Одеської міської ради на черги квартирного обліку | 500 | |
8. | Районним адміністраціям Одеської міської ради для працівників житлово-комунального господарства під службове житло | 500 | |
9. | Районним адміністраціям Одеської міської ради для виконання рішень судів про зобов’язання Одеської міської ради виділити жилу площу | 300 | |
10. | На апарат Одеської міської ради та районних адміністрацій Одеської міської ради | 200 | |
11. | Прокуратурі Одеської області | 500 | |
12. | Прокуратурі міста Одеси та районним прокуратурам | 300 | |
13. | Судам обласного рівня | 500 | |
14. | Районним судам міста | 300 | |
15. | Головному управлінню юстиції в Одеській області для державної виконавчої служби | 200 | |
16. | Головному управлінню МВС України в Одеській області | 400 | |
17. | Одеському міському управлінню ГУМВС України в Одеській області та районним відділам | 600 | |
18. | Управлінню південного територіального командування внутрішніх військ МВС України | 300 | |
19. | Управлінню Служби безпеки України в Одеській області | 500 | |
20. | Службі зовнішньої розвідки України | 200 | |
21. | Управлінню державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Одеській області | 200 | |
22. | Контрольно-ревізійному управлінню в Одеській області | 100 | |
23. | Головному управлінню Державного казначейства України в Одеській області | 100 | |
24. | Державній податковій адміністрації Одеської області та районним інспекціям у місті Одесі | 200 | |
25. | Південному регіональному управлінню державної прикордонної служби | 200 | |
26. | Південному оперативному командуванню | 3520 | |
27. | Одеській міській Спілці ветеранів Афганістану | 400 | |
28. | Управлінню охорони здоров'я Одеської міської ради для працівників | 300 | |
29. | Управлінню освіти та науки Одеської міської ради для працівників | 300 | |
30. | Театрам міста та творчим спілкам | 200 | |
31. | Вищим навчальним закладам міста | 200 | |
32. | Службі у справах дітей Одеської міської ради для дитячого будинку сімейного типу | 110 | Згідно з рішенням міськвикон кому від 14.12.2006р. № 749 |
33. | КП «Одесьміськелектротранс» | 1687,2 | Згідно з рішенням міськвикон кому від 27.04.2005р. № 175 |
Керуюча справами Т.Єршова
Сторінка створена: 2008.02.22 17:22