Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№30 від 25.02.2010р.
Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради від 15.02.1992р. №63 «Про
впорядкування експлуатації та користування системами
комунального водопроводу та каналізації м. Одеси»
Відповідно до п. 2 частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про питну воду та питне водоспоживання», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою забезпечення отримання незахищеними категоріями громадян допомоги назначеної для розрахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення, приведення одиниць виміру норм водоспоживання у відповідність до одиниць виміру встановлених тарифів, виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести доповнення до додатка 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.02.1992р. №63 «Про впорядкування експлуатації та користування системами комунального водопроводу та каналізації м. Одеси» в частині визначення одиниці вимірювання норми питного водопостачання, доповнивши його графою «Середньомісячні норми питного водопостачання куб.м» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.
Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова
Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25.02.2010р. №30
НОРМИ ВОДОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
№ з/п | Найменування об’єкта витрати води | Одинці виміру | Норми витрати води л/добу | Середньомісячні норми витрати води куб.м |
| Житлові будинки квартирного типу | | | |
1 | Без каналізації та внутрішньоквартирного водопроводу з водоспоживанням з надвірної чи вуличної колонки | 1 мешканець | 60 | 1,826 |
2 | З внутрішньоквартирним водопроводом без каналізації | 1 мешканець | 80 | 2,435 |
3 | З внутрішньоквартирним водопроводом та каналізацією, без ванн | 1 мешканець | 110 | 3,348 |
4 | З внутрішньоквартирним водопроводом та каналізацією, без ванн, з газопостачанням | 1 мешканець | 125 | 3,805 |
5 | З водопроводом, каналізацією та ваннами, з водонагрівачем, працюючим на твердому паливі | 1 мешканець | 150 | 4,566 |
6 | З водопроводом, каналізацією та ваннами, з газовими водонагрівачами | 1 мешканець | 190 | 5,783 |
7 | З водопроводом, каналізацією та ваннами, з швидкодіючими водонагрівачами та багатоточечним водорозбіром | 1 мешканець | 250 | 7,610 |
8 | З внутрішньоквартирним водопроводом та каналізацією, з ванними чи душовими, з центральним гарячим водопостачанням | 1 мешканець | 350 | 10,654 |
8.1 | Холодна вода | 1 мешканець | 220 | 6,697 |
8.2 | Гаряча вода | 1 мешканець | 130 | 3,957 |
9 | Гуртожитки без душових | 1 мешканець | 60 | 1,826 |
10 | Гуртожитки з загальними душовими | 1 мешканець | | |
10.1 | Холодна вода | 1 мешканець | 100 | 3,044 |
10.2 | Гаряча вода | 1 мешканець | 60 | 1,826 |
11 | Гуртожитки з загальними душовими, їдальнями та прасувальними | 1 мешканець | | |
11.1 | Холодна вода | 1 мешканець | 140 | 4,262 |
11.2 | Гаряча вода | 1 мешканець | 80 | 2,435 |
| Житлові будинки | | | |
38 | Необлаштовані каналізацією | 1 мешканець | 150 | 4,566 |
39 а) | Водоспоживання з водорозбірних надвірних колонок. | 1 мешканець | 150 | 4,566 |
39 б) | Водоспоживання з водорозбірних вуличних колонок. | 1 мешканець | 50 | 1,522 |
Керуюча справами Т.М. Єршова
------------------------------------------
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №30 від 25.02.2010р. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №40 від 11.03.2010р.
Сторінка створена: 2010.03.03 19:56