Рішенням виконавчого комітету №408 від 24.12.2015р. скасовано додатки 2 та 4
Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№402 від 29.07.2010
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій
Відповідно до пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», рішення Одеської міської ради від 05.04.2007 р. №1173-V «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у м. Одеса», виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити житлово-будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, підприємствам та організаціям тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (додаються).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Пункт 49 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.08.2004 р. № 491 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.2. Пункт 14 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.11.2004 р. № 677 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.3. Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2009 р. № 624 «Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій».
3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.
Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова
Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№402 від 29.07.2010
Тарифи на послуги
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 37/1
ОСББ «Маршал»
№ з/п | Найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Виконавці послуг | Тарифи за 1 кв.м, грн у місяць без ПДВ) | Тарифи на 1-го мешканця у місяць, грн (з ПДВ) | |
1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | ОСББ «Маршал» | 0,465 | - | |
2 | Прибирання сходових кліток | Щоденно | ОСББ «Маршал» | 0,517 | - | |
3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівель | Два рази на рік | ОСББ «Маршал» | 0,031 | - | |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | Постійно | ОСББ «Маршал» | 0,253 | - | |
5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності | ОСББ «Маршал» | 0,445 | - | |
6 | Дератизація | По мірі необхідності | ОСББ «Маршал» | 0,005 | - | |
7 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | По мірі необхідності | ОСББ «Маршал» | 0,287 | - | |
8 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | Постійно | ОСББ «Маршал» | 0,204 | - | |
9 | Енергопостачання ліфтів | Постійно | ОСББ «Маршал» | 0,083 | - | |
10 | Вивезення твердих побутових відходів | Щоденно | ОСББ «Маршал» | - | 6,50 | |
| Усього: | | ||||
| 1-й поверх | | 1,954 | 6,50 | ||
| 2-16-й поверхи | | 2,290 | 6,50 |
Керуюча справами Т.М. Єршова
Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№402 від 29.07.2010
Тарифи на послуги
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 19/1
ЖБК «Іллічівський-18»
№ з/п | Найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Виконавці послуг | Тарифи за кв.м, грн у місяць (без ПДВ) | Тарифи на 1-го мешканця у місяць, грн (з ПДВ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,3625 | - |
2 | Прибирання сходових кліток | Щоденно | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,3219 | - |
3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівель | Два рази на рік | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,0187 | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | Постійно | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,3292 | - |
5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,3931 | - |
6 | Дезінсекція | По мірі необхідності | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,0215 | - |
7 | Обслуговування димовентиляційних каналів | Щомісячно | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,0389 | - |
8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | По мірі необхідності | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,3000 | - |
9 | Поливання дворів, клумб і газонів | Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,0658 | - |
10 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | По мірі необхідності у зимовий період | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,0002 | - |
11 | Експлуатація номерних знаків | Постійно | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,0005 | - |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | Постійно | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,1310 | - |
13 | Енергопостачання ліфтів | Постійно | ЖБК «Іллічівський-18» | 0,0544 | - |
14 | Вивезення твердих побутових відходів | Щоденно | ЖБК «Іллічівський-18» | - | 6,50 |
| Усього: | | |||
| 1-й поверх | | 1,654 | 6,50 | |
| 2-9-й поверхи | | 2,04 | 6,50 |
Керуюча справами Т.М. Єршова
Додаток 3
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№402 від 29.07.2010
Тарифи на послуги
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 144/1
ЖБК «Вимпел-12»
№ з/п | Найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Виконавці послуг | Тарифи за 1 кв.м, грн у місяць (без ПДВ) | Тарифи на 1-го мешканця у місяць, грн (з ПДВ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | ЖБК «Вимпел-12» | 0,227 | - |
2 | Прибирання сходових кліток | Щоденно | ЖБК «Вимпел-12» | 0,389 | - |
3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівель | Два рази на рік | ЖБК «Вимпел-12» | 0,052 | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | Постійно | ЖБК «Вимпел-12» | 0,262 | - |
5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності | ЖБК «Вимпел-12» | 0,460 | - |
6 | Дератизація | По мірі необхідності | ЖБК «Вимпел-12» | 0,014 | - |
7 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | По мірі необхідності | ЖБК «Вимпел-12» | 0,117 | - |
8 | Поливання дворів, клумб і газонів | Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період | ЖБК «Вимпел-12» | 0,011 | - |
9 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | Постійно | ЖБК «Вимпел-12» | 0,190 | - |
10 | Енергопостачання ліфтів | Постійно | ЖБК «Вимпел-12» | 0,066 | - |
11 | Вивезення твердих побутових відходів | Щоденно | ЖБК «Вимпел-12» | - | 6,50 |
| Усього: | | |||
| 1-й поверх | | 1,460 | 6,50 | |
| 2-14-й поверхи | | 1,788 | 6,50 |
Керуюча справами Т.М. Єршова
Додаток 4
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№402 від 29.07.2010
Тарифи на послуги
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 41
ЖБК «Приморський-15»
№ з/п | Найменування послуг (робіт) | Періодичність надання послуг | Виконавці послуг | Тарифи за 1 кв.м, грн у місяць (без ПДВ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно | ЖБК «Приморський-15» | 0,165 |
2 | Прибирання сходових кліток | Щоденно | ЖБК «Приморський-15» | 0,393 |
3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівель | Два рази на рік | ЖБК «Приморський-15» | 0,019 |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | Постійно | ЖБК «Приморський-15» | 0,153 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | Постійно | ЖБК «Приморський-15» | 0,097 |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації | Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності | ЖБК «Приморський-15» | 0,328 |
7 | Дезінсекція | По мірі необхідності | ЖБК «Приморський-15» | 0,018 |
8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | По мірі необхідності | ЖБК «Приморський-15» | 0,170 |
9 | Поливання дворів, клумб і газонів | Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період | ЖБК «Приморський-15» | 0,009 |
10 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | Постійно | ЖБК «Приморський-15» | 0,102 |
11 | Енергопостачання ліфтів | Постійно | ЖБК «Приморський-15» | 0,061 |
12 | Вивезення твердих побутових відходів | Щоденно | ЖБК «Приморський-15» | 0,226 |
| Усього: | | ||
| 1-й поверх | | 1,430 | |
| 2-9-й поверхи | | 1,741 |
Керуюча справами Т.М. Єршова
Сторінка створена: 2010.08.02 15:52