Станом на 27 січня 2020 року від представників підприємств, комерційних структур, приватних осіб і співробітників мерії до цільового фонду Одеської міської ради надійшло 1 351 031,57 грн. для допомоги сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі по вул. Троїцькій, 25.
Інформація про благодійників і повний звіт про використання коштів, що надходять до цільового фонду, буде регулярно розміщуватися на офіційному сайті Одеської міської ради.
Одеська міська рада висловлює подяку всім одеситам, які надають матеріальну підтримку сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі, а також всебічну допомогу для забезпечення роботи рятувальників.
З 1 січня 2020 року діють нові реквізити для перерахування коштів до цільового фонду для допомоги сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі по вул. Троїцькій, 25.
НАДХОДЖЕННЯ ДО ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Станом на 27.01.2020 року надійшло 1 351 031,57 грн.
№ з/п | Дата | Платник | Сума, грн. |
83. | 23.01.2020 | ТОВ "Інфокс" філія "Інфоксводоканал" | 100 000,00 |
82. | 14.01.2020 | платник невідомий | 1 956,00 |
81. | 13.01.2020 | КП "Міське капітальне будівництво" | 1 458,10 |
80. | 10.01.2020 | Працівники Малиновської районної адміністрації ОМР | 35 000,00 |
79. | 09.01.2020 | Петровський Анатолій Валерійович | 6 000,00 |
78. | 08.01.2020 | Лізавчук Аліна Володимирівна | 200,00 |
77. | 28.12.2019 | КП "Сервісний центр" | 602,51 |
76. | 27.12.2019 | Працівники управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя ОМР | 9 820,58 |
75. | 27.12.2019 | Працівники КУ "ЦФГДЗУСО Київського району м. Одеси" | 9 238,78 |
74. | 27.12.2019 | Чабан Катерина Іванівна | 5 795,00 |
73. | 27.12.2019 | КП "Міське капітальне будівництво" | 3 885,00 |
72. | 26.12.2019 | Працівники департаменту муніципальної безпеки ОМР | 33616,59 |
71. | 26.12.2019 | Працівники Приморської районної адміністрації ОМР | 31800,00 |
70. | 26.12.2019 | Працівники департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху ОМР | 14747,43 |
69. | 26.12.2019 | Працівники Виконавчого комітету Одеської міської ради | 14466,12 |
68. | 26.12.2019 | Працівники КУ "ЦФГДЗУСО Малиновського району м. Одеси" | 12005,00 |
67. | 26.12.2019 | Працівники КП "Сервісний центр" | 79699,18 |
66. | 26.12.2019 | Працівники Одеського державного екологічного університету | 56452,72 |
65. | 26.12.2019 | Працівники КУ "Рятувально-водолазна служба" ОМР | 5450,10 |
64. | 24.12.2019 | КУ "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" ОМР | 21 335,00 |
63. | 24.12.2019 | КУ "Муніципальна варта" ОМР | 21 227,94 |
62. | 24.12.2019 | Департамент інформації та зв'язків з громадськістю ОМР | 4 450,00 |
61. | 23.12.2019 | КУ "Центр - 077" | 15442,81 |
60. | 21.12.2019 | Працівники КП "Одеспроект" ОМР | 6 699,51 |
59. | 21.12.2019 | платник невідомий | 100,00 |
58. | 18.12.2019 | ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" | 50 000,00 |
57. | 18.12.2019 | Київська райадміністрація ОМР | 5 870,00 |
56. | 18.12.2019 | КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр" | 5 247,52 |
55 | 18.12.2019 | Зотов Михайло Леонідович | 1 900,00 |
54. | 18.12.2019 | Стась Едуард Павлович | 1 475,00 |
53. | 18.12.2019 | платник невідомий | 1 000,00 |
52. | 18.12.2019 | Смирнова Катерина Анатоліївна | 500,00 |
51 | 18.12.2019 | Дудник Наталя Володимирівна | 300,00 |
50. | 17.12.2019 | Працівники департаменту міського господарства ОМР | 33 083,74 |
49. | 17.12.2019 | Київська райадміністрація ОМР | 14 990,00 |
48. | 17.12.2019 | КПНЗ "КДЮСШ № 6" | 800,00 |
47 | 17.12.2019 | Кочуров Костянтин Віталійович | 400,00 |
46. | 16.12.2019 | Департамент праці та соціальної політики ОМР | 170 400,00 |
45. | 16.12.2019 | КП "ЖКС Вузівський" | 30 623,52 |
44. | 16.12.2019 | КПНЗ "ДЮСШ № 9" | 1 000,00 |
43 | 13.12.2019 | КП "ОМЕТ", профспілка | 50 000,00 |
42 | 13.12.2019 | Твердовський Валерій Іванович | 20 000,00 |
41 | 13.12.2019 | Департамент освіти та науки ОМР | 11 587,00 |
40 | 13.12.2019 | Юридичний департамент ОМР | 10 848,00 |
39 | 13.12.2019 | КУ "Одеський методичний центр освітніх ініціатив" | 5 695,00 |
38 | 13.12.2019 | Голік Михайло Геннадійович | 5 000,00 |
37 | 13.12.2019 | Департамент екології та розвитку рекреаційних зон ОМР | 4 729,06 |
36 | 13.12.2019 | КПНЗ "ДЮСШ № 10" | 1 800,00 |
35 | 13.12.2019 | Омельяненко Андрій Володимирович | 1 800,00 |
34 | 12.12.2019 | ТОВ "Промтоварний ринок" | 100 000, 00 |
33 | 12.12.2019 | ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" | 50 000,00 |
32 | 12.12.2019 | Департамент аналітики та контролю ОМР | 12 315,30 |
31 | 12.12.2019 | КПНЗ "СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д." | 5 735,00 |
30 | 12.12.2019 | Управління реклами ОМР | 5 350,00 |
29 | 12.12.2019 | КПНЗ "ДЮСШ № 11" | 3 800,00 |
28 | 12.12.2019 | КПНЗ "КДЮСШ № 12" | 2 800,00 |
27 | 12.12.2019 | КПНЗ "КДЮСШ № 17" | 2 200,00 |
26 | 11.12.2019 | Працівники департаменту економічного розвитку ОМР | 18 000,00 |
25 | 11.12.2019 | Працівники департаменту фінансів ОМР | 12 140,00 |
24 | 11.12.2019 | КПНЗ "ДЮСШ № 3" | 10 000,00 |
23 | 11.12.2019 | Коперсако Олександр Михайлович | 10 000,00 |
22 | 11.12.2019 | Марущенко Олена Євгенівна | 3 168,32 |
21 | 11.12.2019 | В'язнікова Олена Василівна | 550,00 |
20 | 10.12.2019 | Кравченко В.А. | 200,00 |
19 | 10.12.2019 | Окошко І.Н. | 200,00 |
18 | 10.12.2019 | Гордієнко Ігор Валерійович | 400,00 |
17 | 10.12.2019 | Гусєва Ніна Вікторівна | 500,00 |
16 | 10.12.2019 | Дробініна Олена Юріївна | 1 000,00 |
15 | 10.12.2019 | КПНЗ СДЮСШОР "Чорноморець" | 1 500,00 |
14 | 10.12.2019 | КПНЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо № 15" | 1 600,00 |
13 | 10.12.2019 | КПНЗ "КДЮСШ № 1" | 2 400,00 |
12 | 10.12.2019 | Пітура Ірина Леонідівна | 3 400,00 |
11 | 10.12.2019 | Працівники управління ДАБК ОМР | 5 000,00 |
10 | 10.12.2019 | Пуздрач Руслан Олександрович | 7 970,30 |
9 | 10.12.2019 | ТОВ "Креона білдінг" | 10 000,00 |
8 | 10.12.2019 | Київська райадміністрація ОМР | 12 825,00 |
7 | 09.12.2019 | Довгорученко В.О. | 200,00 |
6 | 09.12.2019 | Коробейников Олександр Сергійович | 500,00 |
5 | 09.12.2019 | Іваненко Володимир Євгенович | 500,00 |
4 | 09.12.2019 | Шпинарьов Дмитро Якович | 5 000,00 |
3 | 09.12.2019 | КП ЖКС "Чорноморський" | 38 330,44 |
2 | 09.12.2019 | ПАТ "Одеський кабельний завод" | 100 000,00 |
1 | 06.12.2019 | Працівники Південного казенного підприємства пробірного контролю МФУ | 2 950,00 |
ВСЬОГО: | 1 351 031,57 |
ПОЖАР на ТРОИЦКОЙ. Все материалы по теме